Линия с максимально возможной комплектацией. Возможно удвоение производительности путем покупки дополнительного оборудования или увеличения рабочего времени (двусменной или трехсменной работе)
Наименование | Цена в руб. |
1. Предвспениватель П-01 (нерж.) (3шт.) | 318 000 |
2. Приемный бункер предвспенивателя с трубой вентуре (3 шт.) | 43 500 |
3. Вентилятор приемного бункера с подогревом (3шт.) | 88 500 |
4. Мешки для бункеров вылеживания на 480 м3 (24 шт.) | 103 200 |
5. Блок форма БФ 1.0 PLUS (6 шт.) | 643 800 |
6. Вакуумный насос (3шт.) | 99 000 |
7. Стол для резки пенопласта С- 05 AUTO (6шт.) | 402 000 |
8. Дробилка с пневмотранспортом | 36 300 |
9. Пульт управления предвспенивателем ПВ-01 дозатор (3шт.) | 345 000 |
10. Парогенератор КЭП 250 (3 шт.) | 549 000 |
11. Аккумулятор пара (нерж.) (3 шт.) | 204 000 |
12. Автоматическая подача сырья в дозатор (3шт.) | 405 000 |
13. Дозатор сырья (нерж.) (3шт.) | 225 000 |
14. Конденсатоотводчик (нерж.) (3шт.) | 23 700 |
15. Трубы вентуре для бункеров вылеживания (24 шт.) | 42 000 |
16. Вентиляторы для бункеров вылеживания (24 шт.) | 624 000 |
17. Пульт управления вентиляторами, блок формой + термодатчики на две линии (6 шт.) | 150 000 |
18. Мешок промежуточного бункера (3 шт.) | 9 900 |
19. Ресивер вакуумного насоса (нерж.) (3шт.) | 149 400 |
21. Весы для контроля вспенивателя и блоков (2шт.) | 17 000 |
22. Стол для упаковки готовой продукции СУ-01 | 260 000 |
ИТОГО: | 4`189`300 |
К данному комплекту потребуется дополнительно:
1. Смонтировать пневмотранспорт (по месту)
2. Сварить каркас бункера вылеживания (по месту)
3. Три парогенератора с производительностью не менее 300 кг пара в час каждый. (КЭП 250)
ВВИДУ ТОГО, ЧТО ЗАВОД-ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПОСТОЯННО ПОВЫШАЕТ ЦЕНЫ НА ПАРОГЕНЕРАТОРЫ, ПРОСИМ УТОЧНЯТЬ СТОИМОСТЬ ПАРОГЕНЕРАТОРОВ У НАШИХ МЕНЕДЖЕРОВ !!!