В качестве
сырья для производства пенополистирола используется
полистирол суспензионный вспенивающийся типа
ПСВ (ТУ 6 06 1905 61), ПСВ А (ОСТ 6 05 202 83), размер гранул 0,4 - 3,2мм. Мы предлагаем следующие виды сырья:
Производство Loyal Chemical (Китай)
Серия B – с быстрым циклом расширения
| Цена за кг, руб | Размер гранул, мм | Плотность, кг /м3, марка | Свойство / применение |
| 68.00 | 1.0-1.6 | 14-18 | Формование с быстрым циклом |
| 68.00 | 0.8-1.2 | 17-22 | Упаковка бытовой техники |
| 68.00 | 0.6-0.9 | 18-25 | Формовка фасонных изделий с быстрым циклом |
| 68.00 | 0.4-0.7 | 22-33 | Маленькие точные детали с быстрым циклом |
Серия E – высокая степень расширения
| Цена за кг, руб | Размер гранул, мм | Плотность, кг /м3, марка | Свойство / применение |
| 68.00 | 1.0-1.6 | 12-14 | Для деталей низкой плотности для цельного формирования с хорошим сплавлением |
| 68.00 | 0.8-1.2 | 14-17 | Низкой плотности для производства толстых плит |
| 68.00 | 0.6-0.9 | 15-20 | Высокое качество поверхности с отличным сплавлением |
| 68.00 | 0.4-0.7 | 20-29 | Мелкие детали с тонкими стенками с великолепным качеством поверхности |
Серия F – самозатухающий
| Цена за кг, руб | Размер гранул, мм | Плотность, кг /м3, марка | Свойство / применение |
| 68.00 | 1.0-1.6 | 13-17 | Детали низкой плотности |
| 68.00 | 0.8-1.2 | 15-20 | Качественная поверхность с отличным сплавлением |
| 68.00 | 0.6-0.9 | 18-25 | Высокопрочные цельные детали, возможна резка проволокой |
| 68.00 | 0.4-0.7 | 22-33 | Высокопрочные цельные детали |
Серия FD – совместимые с пищевыми продуктами
| Цена за кг, руб | Размер гранул, мм | Плотность, кг /м3, марка | Свойство / применение |
| 65.10 | 0.6-0.8 | 20-40 | Для пищевых продуктов |
| 65.10 | 0.5-0.7 | 15-30 |
| 65.10 | 0.3-0.5 | 10-20 |
| 65.10 | 0.2-0.4 | 10-20 |
Серия P – сверх высокая степень расширения
| Цена за кг, руб | Размер гранул, мм | Плотность, кг /м3, марка | Свойство / применение |
| 68.00 | 1.0-1.6 | 13-17 | Изделия с крупными гранулами, лёгкие блоки |
| 68.00 | 0.8-1.2 | 15-20 |
| 68.00 | 0.6-0.9 | 18-25 |
| 68.00 | 0.4-0.7 | 22-33 |
Цена поставки пенополистирола уточняется при выставлении счета.